OPIS
Podczas gwałtownego wytracania prędkości w dwutonowym, 700-konnym aucie, tylna oś wykonuje potężną pracę stabilizującą. Klocki DBA XP zostały stworzone, aby sprostać ekstremalnym obciążeniom (Heavy Duty), deklasując standardowe zamienniki pod kątem wytrzymałości termicznej i siły tarcia.
-
Potężny chwyt początkowy (High Initial Bite): Specjalistyczna mieszanka cierna reaguje natychmiastowo po naciśnięciu pedału, zapewniając agresywne i pewne „wgryzanie się” w tarczę. Drastycznie skraca to drogę hamowania, co jest kluczowe dla ciężkich pojazdów.
-
Technologia Carbon Fibre / Semi-Metallic: Półmetaliczny materiał cierny wzmocniony włóknem węglowym gwarantuje klasę tarcia G-G. Przekłada się to na utrzymanie bardzo wysokiego, średniego współczynnika tarcia na poziomie 0.45 mu, niezależnie od tego, czy układ jest całkowicie zimny, czy potężnie rozgrzany.
-
Torowa odporność (do 550°C): Klocki z serii XP zachowują optymalną i powtarzalną siłę hamowania w skrajnych temperaturach sięgających aż 550°C (1022°F). Całkowicie eliminuje to niebezpieczne zjawisko „puchnięcia” hamulców na długich zjazdach czy podczas jazdy torowej (Club Track Days).
-
Rekomendacja producenta: Dla uzyskania maksymalnej efektywności i optymalnego odprowadzania gazów ciernych, inżynierowie DBA rekomendują łączenie klocków XP z wyczynowymi, nacinanymi tarczami DBA z serii 4000 T3 lub 5000 T3.
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7]](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/dba-xtreme-performance-pads.webp)
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7] - obrazek 2](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/dba-xtreme-performance-pads.png)
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7] - obrazek 3](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/DB8805XP.webp)
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7] - obrazek 4](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/DB8805XP_04_real_photo.webp)
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7] - obrazek 5](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/DB8805XP_03_real_photo.webp)
![Tylne klocki hamulcowe DBA Xtreme Performance | DB8805XP | [BR4] [BR7] - obrazek 6](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/DB8805XP_02_real_photo.webp)
![Klocki hamulcowe Węglowo-Ceramiczne POWERSTOP | Tylne | Z36-1498 | [BRY] [BR6]](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/power-stop-z36-truck-tow-brake-pads.webp)
![Przedni zestaw tarcze+klocki | DBA 4000 Series T3 & Xtreme Performance | 380mm [BR4]](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/Zrzut-ekranu-2026-06-05-113520.png)
![Przedni zestaw konwersyjny na 370mm [BR9] [Police] | Charger | Challenger | Chrysler 300](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/Bez-nazwy-05-czerwca-2026-19.46.10-18-900x900.png)
![Tarcza hamulcowa POWERSTOP | Tył | AR83075XPR | 330mm niewentylowane [BRY] 1szt.](https://leonparts.pl/wp-content/uploads/2026/06/AR83075XPR-900x900.jpg)
